simplicity 9523
![]() | 1978 - 1983
Série 9500 Trator utilitário compacto Hinomoto construído | 1978 - 1983 | Série 9500 | Trator utilitário compacto | Construído pela Hinomoto |
|---|---|---|---|---|---|
1978 - 1983 | |||||
Série 9500 | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Construído pela Hinomoto | |||||
1978 - 1983 | |
|---|---|
Série 9500 | |
Trator utilitário compacto | |
Construído pela Hinomoto |
Opções de transmissão | |
|---|---|
8 marchas não sincronizadas | |
cambio de 12 velocidades não sincronizado |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Tipo | engrenagem não sincronizada | ||
Engrenagens | 8 marchas para frente e 2 para trás | ||
Embreagem | 215mm disco seco | ||
Capacidade de óleo | 22 litros
20,8 L | ||
Tipo de óleo | Tipo 1685092 | Tipo 1685092 | |
Tipo 1685092 | |||
Quatro marchas (1-4) em duas faixas (baixa/alta). O trator deve estar parado e a embreagem utilizada para mudar as marchas ou a faixa. | |||
Tipo 1685092 |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 11.2x24. | |
![]() |
Padrão de Marcha | |
|---|---|
![]() |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Tipo | engrenagem não sincronizada | ||
Engrenagens | 12 marchas para frente e 3 para trás | ||
Embreagem | 215mm disco seco | ||
Capacidade de óleo | 22 litros
20,8 L | ||
Tipo de óleo | Tipo 1685092 | Tipo 1685092 | |
Tipo 1685092 | |||
Quatro marchas, mais marcha à ré, com gamas alta, baixa e rastejante. | |||
Tipo 1685092 |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 11.2x24. | |
![]() |



