valmet 900
![]() | 1997 - 2002
Trator utilitário da série 100 | 1997 - 2002 | Série 100 | Trator utilitário |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2002 | ||||
Série 100 | ||||
Trator utilitário | ||||
1997 - 2002 | |
|---|---|
Série 100 | |
Trator utilitário |
Pneus Valmet 900 | |
|---|---|
Pneus padrão 2WD (agrícola) | Dianteira: 11.00-16. Traseira: 18.4R34 |
Pneus padrão 4WD (agrícola) | Frente: 14.9R24. Traseira: 18.4R34 |
Pneus opcionais 2WD (ag) | Front: 10.00-16. Traseira: 16.9R30 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 13.4-24. Traseira: 16.9-34 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 420/70R24. Traseira: 520/70R34 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Frente: 380/70R24. Traseira: 480/70R34 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 13.6R24. Traseira: 13.6R38 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 12.4R28. Traseira: 14.9R38 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 12.4R28. Traseira: 14.9R38 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Frente: 13.6R24. Traseira: 16.9R34 |
Dimensões | |
|---|---|
Distância entre eixos 2WD | 88,4 polegadas
224 cm |
Tração 4WD Distância entre eixos | 94 polegadas
238 cm |
Comprimento 2WD | 152,6 polegadas
387 cm |
Comprimento 4WD | 159,2 polegadas
404 cm |
Largura | 85,7 polegadas
217 cm |
Altura 2WD (cabine) | 106,1 polegadas
269 cm |
Altura 4WD (cabine) | 106,3 polegadas
270 cm |
Peso 2WD | 7408 lbs
3360 kg |
Peso 4WD | 7915 lbs
3590 kg |
Distância livre 2WD (eixo dianteiro) | 19,9 polegadas
50 cm |
Distância livre 4WD (eixo dianteiro) | 18,6 polegadas
47 cm |
Folga (eixo traseiro) | 19,5 polegadas
49 cm |
