agco allis 8765
![]() | 1998 - 1999
8700系列多功能拖拉机 | 1998 - 1999 | 8700系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1998 - 1999 | ||||
8700系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
1998 - 1999 | |
|---|---|
8700系列 | |
多功能拖拉机 |
AGCO Allis 8765轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 9.5L-15 |
空白 | 10-11-16 |
空白 | 十一-零零-十六 |
空白 | 12.4R24 |
空白 | 13.6-24 |
空白 | 14.9-24 |
农业后部 | 18.4R30 |
空白 | 14.9-34 |
空白 | 16.9-34 |
空白 | 18.4-34 |
空白 | 16.9-38 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 99英寸
251厘米 |
长度 | 165 英寸
419 厘米 |
宽度 | 83 英寸*最小宽度。
210 厘米 |
高度(驾驶室) | 103 英寸
261 厘米 |
2WD ROPS 重量 | 6820 磅
3093 公斤 |
四轮驱动驾驶室重量 | 8700 磅
3946 公斤 |
法兰后轴 | |
2WD 前轮距 | 60 到 88 英寸
152 到 223 厘米 |
