allis chalmers 5020
![]() | 1977 - 1985
紧凑型实用拖拉机日野制造 | 1977 - 1985 | 紧凑型多功能拖拉机 | 日野本田制造 |
|---|---|---|---|---|
1977 - 1985 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
日野本田制造 | ||||
1977 - 1985 | |
|---|---|
紧凑型多功能拖拉机 | |
日野本田制造 |
变速箱选项 | |
|---|---|
8速非同步齿轮 | |
12速非同步变速器 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
类型 | 未同步齿轮 | ||
齿轮 | 8个前进档和2个倒档 | ||
离合器 | 215毫米干式离合器 | ||
油箱容量 | 22 夸脱
20.8 升 | ||
油类型 | 动力流体 821 | 动力流体 821 | |
动力流体 821 | |||
四个档位,加上倒档,具有高低档位。八速似乎仅在早期生产期间可用。 | |||
动力流体 821 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备9.5-24后轮胎。 | |
![]() |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
类型 | 未同步齿轮 | ||
齿轮 | 12个前进档和3个倒档 | ||
离合器 | 215毫米干式离合器 | ||
油箱容量 | 22 夸脱
20.8 升 | ||
油类型 | 动力流体 821 | 动力流体 821 | |
动力流体 821 | |||
四个前进档,加上倒档,具有高、低和蠕行范围。 12速通常被列为标准变速器。 | |||
动力流体 821 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备11.2x24后轮胎。 | |
![]() |
换挡模式 | |
|---|---|
![]() |



