allis chalmers d15
![]() | 1960 - 1968
型号年份 1960-19631963-1968
D 系列行作式拖拉机 | 1960 - 1968 | 型号年份 1960-19631963-1968 | D系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|---|
1960 - 1968 | |||||
型号年份 1960-19631963-1968 | |||||
D系列 | |||||
行作物拖拉机 | |||||
1960 - 1968 | |
|---|---|
型号年份 1960-19631963-1968 | |
D系列 | |
行作物拖拉机 |
变速箱选项 | |
|---|---|
8速部分动力换挡 | |
4速 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 威力导演 | ||
类型 | 部分动力换挡 | ||
齿轮 | 8个前进档和2个倒档 | ||
油箱容量 | 14.75 夸脱
14.0 升 | ||
油类型 | SAE80EP | SAE80EP | |
SAE80EP | |||
变速箱通过换挡杆和动力导向杆控制。选择四个前进档或倒档时,必须停止拖拉机并使用离合器。动力导向杆有高、低和空档位。动力导向杆可以在行驶过程中换挡而无需使用离合器。将动力导向杆置于空档会导致拖拉机停止运转,同时保持PTO啮合状态。 | |||
SAE80EP |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备 12.4-26 后轮胎。 | |
![]() |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 梭子 | ||
齿轮 | 4个前进档和倒档 | ||
油箱容量 | 14.75 夸脱
14.0 升 | ||
油类型 | SAE80EP | SAE80EP | |
SAE80EP | |||
梭子变速器使用换挡杆和梭子控制杆进行控制。拖拉机必须停止,并使用离合器来选择变速器中的四种速度。梭子控制杆可以在不使用离合器的情况下,在前进、倒退或空挡之间进行切换。工业型D15可以选择订购PTO,但它的转速为875转/分钟。 | |||
SAE80EP |
|---|

