belarus 1025 mig
![]() | 2004 - ????
MIG 系列多功能拖拉机Pronar 制造 | 2004 - 未知 | MIG系列 | 多功能拖拉机 | Pronar 制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2004 - 未知 | |||||
MIG系列 | |||||
多功能拖拉机 | |||||
Pronar 制造 | |||||
2004 - 未知 | |
|---|---|
MIG系列 | |
多功能拖拉机 | |
Pronar 制造 |
变速器 | |
|---|---|
类型 | 同步啮合 |
齿轮 | 16个前进档和8个倒档 |
离合器 | 干式离合器 |
油箱容量 | 42.3 夸脱
40.0 升 |
![]() | 2004 - ????
MIG 系列多功能拖拉机Pronar 制造 | 2004 - 未知 | MIG系列 | 多功能拖拉机 | Pronar 制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2004 - 未知 | |||||
MIG系列 | |||||
多功能拖拉机 | |||||
Pronar 制造 | |||||
2004 - 未知 | |
|---|---|
MIG系列 | |
多功能拖拉机 | |
Pronar 制造 |
变速器 | |
|---|---|
类型 | 同步啮合 |
齿轮 | 16个前进档和8个倒档 |
离合器 | 干式离合器 |
油箱容量 | 42.3 夸脱
40.0 升 |