bobcat ct122
![]() | 2008 - 2013
小型实用拖拉机大同制造 | 2008 - 2013 | 紧凑型多功能拖拉机 | 大同制造 |
|---|---|---|---|---|
2008 - 2013 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
大同制造 | ||||
2008 - 2013 | |
|---|---|
紧凑型多功能拖拉机 | |
大同制造 |
Bobcat CT122 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 6x12 |
农业后部 | 9.5x16 |
草坪/草地前端 | 23x8.5-12 |
草坪/草地后置 | 33x12.5-16.5 |
工业前部 | 23x8.5-12 |
工业后部 | 12-16.5 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 57.9 英寸
147 厘米 |
长度 | 105.7 英寸
268 厘米 |
宽度 | 46.5 英寸
118 厘米 |
高度(ROPS) | 81.8 英寸
207 厘米 |
重量 | 2,056 磅
932 公斤 |
离地间隙 | 10.7英寸
27厘米 |
