bobcat ct2040
![]() | 2019 -
2000系列紧凑型实用拖拉机大同制造 | 2019 - | 2000系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 大同制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2019 - | |||||
2000系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
大同制造 | |||||
2019 - | |
|---|---|
2000系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
大同制造 |
Bobcat CT2040 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮: 7-16. 后轮: 11.2-24 |
草坪/草地前端 | 28x8.5-15 |
草坪/草地后置 | 41x14-20 |
工业前部 | 27x8.5-15 |
工业后部 | 15-19.5 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 65英寸
165厘米 |
长度 | 120.9 英寸
307 厘米 |
宽度 | 56 英寸
142 厘米 |
高度(ROPS) | 99.2 英寸
251 厘米 |
齿轮工作重量 | 2679 磅
1215 公斤 |
水力运行重量 | 2734 磅
1240 公斤 |
离地间隙 | 13.4 英寸
34 厘米 |
