bolens lawn tractors h16x1
![]() | 1982 - 1983
中型框架系列花园拖拉机 | 1982 - 1983 | 中型框架系列 | 花园拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1982 - 1983 | ||||
中型框架系列 | ||||
花园拖拉机 | ||||
1982 - 1983 | |
|---|---|
中型框架系列 | |
花园拖拉机 |
变速器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
变速器 | 伊顿 11 | ||||
类型 | 轴传式静液 | ||||
齿轮 | 无限前进和后退 | ||||
油箱容量 | 8 夸脱
7.6 升 | ||||
油类型 | SAE 20SAE 30 | SAE 20 | SAE 30 | ||
SAE 20 | |||||
SAE 30 | |||||
SAE 20 | |
|---|---|
SAE 30 |
速度 | |
|---|---|
![]() |
![]() | 1982 - 1983
中型框架系列花园拖拉机 | 1982 - 1983 | 中型框架系列 | 花园拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1982 - 1983 | ||||
中型框架系列 | ||||
花园拖拉机 | ||||
1982 - 1983 | |
|---|---|
中型框架系列 | |
花园拖拉机 |
变速器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
变速器 | 伊顿 11 | ||||
类型 | 轴传式静液 | ||||
齿轮 | 无限前进和后退 | ||||
油箱容量 | 8 夸脱
7.6 升 | ||||
油类型 | SAE 20SAE 30 | SAE 20 | SAE 30 | ||
SAE 20 | |||||
SAE 30 | |||||
SAE 20 | |
|---|---|
SAE 30 |
速度 | |
|---|---|
![]() |