bombardier mpv 20
![]() | 1984 - 1994
卡车型拖拉机日野制造 | 1984 - 1994 | 卡车型拖拉机 | 日野本田制造 |
|---|---|---|---|---|
1984 - 1994 | ||||
卡车型拖拉机 | ||||
日野本田制造 | ||||
1984 - 1994 | |
|---|---|
卡车型拖拉机 | |
日野本田制造 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
齿轮 | 9个前进档和3个倒档 | ||
油箱容量 | 18 夸脱
17.0 升 | ||
油类型 | SAE 80 GL-4 | SAE 80 GL-4 | |
SAE 80 GL-4 | |||
三个前进档,一个倒档,分为三个范围。 | |||
SAE 80 GL-4 |
|---|
速度 | |
|---|---|
![]() |
![]() | 1984 - 1994
卡车型拖拉机日野制造 | 1984 - 1994 | 卡车型拖拉机 | 日野本田制造 |
|---|---|---|---|---|
1984 - 1994 | ||||
卡车型拖拉机 | ||||
日野本田制造 | ||||
1984 - 1994 | |
|---|---|
卡车型拖拉机 | |
日野本田制造 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
齿轮 | 9个前进档和3个倒档 | ||
油箱容量 | 18 夸脱
17.0 升 | ||
油类型 | SAE 80 GL-4 | SAE 80 GL-4 | |
SAE 80 GL-4 | |||
三个前进档,一个倒档,分为三个范围。 | |||
SAE 80 GL-4 |
|---|
速度 | |
|---|---|
![]() |