branson 3510
![]() | 2002 - 2005
10系列紧凑型实用拖拉机 | 2002 - 2005 | 10 系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2002 - 2005 | ||||
10 系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2002 - 2005 | |
|---|---|
10 系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
变速器 | |
|---|---|
变速器 | 同步啮合 |
齿轮 | 12个前进和倒退 |
油箱容量 | 37 夸脱
35.0 升 |
![]() | 2002 - 2005
10系列紧凑型实用拖拉机 | 2002 - 2005 | 10 系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2002 - 2005 | ||||
10 系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2002 - 2005 | |
|---|---|
10 系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
变速器 | |
|---|---|
变速器 | 同步啮合 |
齿轮 | 12个前进和倒退 |
油箱容量 | 37 夸脱
35.0 升 |