branson 4720ch
![]() | 2016 - 2020
20系列紧凑型多功能拖拉机 | 2016 - 2020 | 20 系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2016 - 2020 | ||||
20 系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2016 - 2020 | |
|---|---|
20 系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
Branson 4720CH 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:7x16。后轮:12.4x24 |
空白 | 前轮: 9.5x16. 后轮: 12.4x28 |
空白 | 前轮:9.5x16。后轮:14.9x24 |
草坪/草地前端 | 27x8.5x15 |
空白 | 29x12.5x15 |
草坪/草地后置 | 41x14x20 |
空白 | 44x18x20 |
工业前部 | 28x8.50-15 |
空白 | 10x16.5 |
空白 | 12x16.5 |
工业后部 | 43x16-20 |
空白 | 420/70x24 |
空白 | 16.9x24 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 70.9 英寸
180 厘米 |
长度 | 130.6 英寸
331 厘米 |
高度(驾驶室) | 93 英寸
236 厘米 |
重量 | 4442 磅
2014 公斤 |
离地间隙 | 13.1 英寸
33 厘米 |
前轮距 | 50.5 英寸
128 厘米 |
后轮距 | 43.6 到 60 英寸
110 到 152 厘米 |
