caseih 1140
![]() | 1991
1100 系列紧凑型实用拖拉机三菱制造 | 一九九一年 | 1100系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 三菱制造 |
|---|---|---|---|---|---|
一九九一年 | |||||
1100系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
三菱制造 | |||||
一九九一年 | |
|---|---|
1100系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
三菱制造 |
CaseIH 1140 轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前部:5.00-15。后部:11.2-24 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮:6.70-15。后轮:11.2-24 |
2WD 割草机/草坪前置 | 25x10.50-15 |
四轮驱动草坪/草地前置 | 27x10.50-15 |
草坪/草地后置 | 41x14.00-20 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 67 英寸
170 厘米 |
长度 | 115 英寸
292 厘米 |
宽度 | 53.7 英寸
136 厘米 |
高度(ROPS) | 84.3 英寸
214 厘米 |
重量 | 2060 磅
934 公斤 |
2WD 前轮距 | 38 至 50.2 英寸
96 至 127 厘米 |
四轮驱动前轮距 | 41.9 英寸
106 厘米 |
后轮距 | 42.5 到 55.1 英寸
107 到 139 厘米 |
