caseih 255
![]() | 1986 - 1990
200系列小型实用拖拉机三菱制造 | 1986 - 1990 | 200系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 三菱制造 |
|---|---|---|---|---|---|
1986 - 1990 | |||||
200系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
三菱制造 | |||||
1986 - 1990 | |
|---|---|
200系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
三菱制造 |
CaseIH 255轮胎 | |
|---|---|
2WD 农业前 | 4.00-15 |
2WD 农业前 | 5.00-15 |
四轮驱动农业前置 | 6-14 |
四轮驱动农业前置 | 7-14 |
农业后部 | 9.5-24 |
空白 | 11.2-24 |
2WD 割草机/草坪前置 | 5.90-15 |
2WD 割草机/草坪前置 | 24x8.50-14 |
2WD 割草机/草坪前置 | 20x8.00-10 |
四轮驱动草坪/草地前置 | 24x8.50-14 |
四轮驱动草坪/草地前置 | 7-14 |
四轮驱动草坪/草地前置 | 27x8.50-15 |
草坪/草地后置 | 11.2/10x24 |
空白 | 13.6-16 |
空白 | 355/80D20 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 65.9 英寸
167 厘米 |
长度 | 111.8 英寸
283 厘米 |
二轮驱动宽度 | 47英寸
119厘米 |
四轮驱动宽度 | 46.8 英寸
118 厘米 |
高度(方向盘) | 54.9 英寸
139 厘米 |
高度(ROPS) | 82.5 英寸
209 厘米 |
2WD 发货重量 | 1,940 磅
879 公斤 |
四轮驱动运输重量 | 2,095磅
950公斤 |
离地间隙 | 14.8 英寸(框架)
37 厘米 |
2WD间隙(前轴) | 14.4 英寸
36 厘米 |
四轮驱动间隙(前轴) | 11.8 英寸
29 厘米 |
2WD 前轮距 | 35.8 到 39.8 英寸
90 到 101 厘米 |
四轮驱动前轮距 | 38.2 英寸
97 厘米 |
后轮距 | 36.2 到 48 英寸
91 到 121 厘米 |
