caseih d25
![]() | 2001 - 2003
DX 系列小型实用拖拉机 | 2001 - 2003 | DX系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2001 - 2003 | ||||
DX系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2001 - 2003 | |
|---|---|
DX系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
CaseIH D25 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 5.50x16 (2WD) |
空白 | 7.00x14 (四轮驱动) |
农业后部 | 11.2x24 |
草坪/草地前端 | 23x8.50-12 (二轮驱动) |
空白 | 24x8.50-14 (四轮驱动) |
草坪/草地后置 | 13.6x16 |
工业前部 | 25x8.50-14 (四轮驱动) |
工业后部 | 17.5Lx24 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 63 英寸
160 厘米 |
长度 | 106.6 英寸
270 厘米 |
宽度 | 54.3 英寸
137 厘米 |
高度(ROPS) | 87.7 英寸
222 厘米 |
2WD 发货重量 | 2334 磅
1058 公斤 |
四轮驱动运输重量 | 2474 磅
1122 公斤 |
离地间隙 | 14 英寸
35 厘米 |
前轮距 | 43.4 英寸
110 厘米 |
后轮距 | 42.8 英寸
108 厘米 |
