caseih d35
![]() | 2001 - 2006
DX 系列小型实用拖拉机 | 2001 - 2006 | DX系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2001 - 2006 | ||||
DX系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2001 - 2006 | |
|---|---|
DX系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
CaseIH D35 轮胎 | |
|---|---|
2WD 农业前 | 5.50x16 |
2WD 农业前 | 7.5Lx15 |
四轮驱动农业前置 | 7.00-16 |
四轮驱动农业前置 | 8.00-16 |
农业后部 | 13.6x24 |
空白 | 14.9x24 |
四轮驱动草坪/草地前置 | 25x8.50-14 |
四轮驱动草坪/草地前置 | 27x8.50-15 |
草坪/草地后置 | 44-18-20 |
四轮驱动工业前置 | 10x16.5 |
工业后部 | 17.5Lx24 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 73.5 英寸
186 厘米 |
长度 | 116.3 英寸
295 厘米 |
宽度 | 61.3 英寸
155 厘米 |
高度(ROPS) | 94英寸
238厘米 |
2WD 发货重量 | 2947 磅
1336 公斤 |
四轮驱动运输重量 | 3096 磅
1404 公斤 |
离地间隙 | 13英寸
33厘米 |
前轮距 | 46.4 英寸
117 厘米 |
后轮距 | 47.1到67.4英寸
119到171厘米 |
