caseih dx45
![]() | 2001 - 2006
DX 系列小型实用拖拉机 | 2001 - 2006 | DX系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2001 - 2006 | ||||
DX系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2001 - 2006 | |
|---|---|
DX系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
CaseIH DX45 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 7.00-16 |
空白 | 8.00-16 |
农业后部 | 13.6x24 |
空白 | 14.9x24 |
草坪/草地前端 | 25x8.50-14 |
空白 | 27x8.50-15 |
草坪/草地后置 | 44-18-20 |
工业前部 | 10x16.5 |
工业后部 | 17.5Lx24 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 73.5 英寸
186 厘米 |
长度 | 116.3 英寸
295 厘米 |
宽度 | 61.3 英寸
155 厘米 |
高度(ROPS) | 94.5 英寸
240 厘米 |
运输重量 | 3417 磅
1549 公斤 |
离地间隙 | 13英寸
33厘米 |
前轮距 | 46.4 英寸
117 厘米 |
后轮距 | 47.1到67.4英寸
119到171厘米 |
