caseih farmall 95c
![]() | 2008 - 2015
车型年份 2008-20122013-2015
Farmall C 系列多功能拖拉机 | 2008 - 2015 | 型号年份 2008-20122013-2015 | Farmall C系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2015 | |||||
型号年份 2008-20122013-2015 | |||||
Farmall C系列 | |||||
多功能拖拉机 | |||||
2008 - 2015 | |
|---|---|
型号年份 2008-20122013-2015 | |
Farmall C系列 | |
多功能拖拉机 |
CaseIH Farmall 95C 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 11.2R24 |
农业后部 | 16.9R30 |
前部农业 | 12.4R20 |
空白 | 11.2R20 |
农业后部 | 16.9R24 |
空白 | 14.9R28 |
空白 | 16.9R28 |
草坪/草地前端 | 13.6-16.1 |
空白 | 12LL-16 |
草坪/草地后置 | 16.9-24 |
空白 | 22.5LL-16.1 |
工业前部 | 12.5/80-18 |
工业后部 | 19.5升-24 |
空白 | 16.9-24 |
尺寸 | |
|---|---|
二轮驱动轮距 | 89英寸
226厘米 |
四轮驱动轮距 | 86 英寸
218 厘米 |
高度(ROPS) | 77.8 英寸
197 厘米 |
高度(驾驶室) | 91.4 英寸
232 厘米 |
CaseIH Farmall 95C 重量 | |
|---|---|
运输 | 6,614 磅(ROPS)
3000 公斤 |
空白 | 7,055 磅(驾驶室)
3200 公斤 |
运行中 | 7,180 磅 (ROPS)
3256 公斤 |
空白 | 8,115 磅(驾驶室)
3680 公斤 |
