caseih farmall dx55
![]() | 2004 - 2008
DX系列小型实用拖拉机 | 2004 - 2008 | DX系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2004 - 2008 | ||||
DX系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2004 - 2008 | |
|---|---|
DX系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
CaseIH Farmall DX55 轮胎 |
|---|
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 74.8 英寸
189 厘米 |
工作重量 | 4860 磅
2204 公斤 |
![]() | 2004 - 2008
DX系列小型实用拖拉机 | 2004 - 2008 | DX系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2004 - 2008 | ||||
DX系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2004 - 2008 | |
|---|---|
DX系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
CaseIH Farmall DX55 轮胎 |
|---|
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 74.8 英寸
189 厘米 |
工作重量 | 4860 磅
2204 公斤 |