caseih steiger 370
![]() | 2014 - 2023
Steiger 4WD Series 四轮驱动(4WD)拖拉机 | 2014 - 2023 | 施泰格四轮驱动系列 | 四轮驱动(4WD)拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2014 - 2023 | ||||
施泰格四轮驱动系列 | ||||
四轮驱动(4WD)拖拉机 | ||||
2014 - 2023 | |
|---|---|
施泰格四轮驱动系列 | |
四轮驱动(4WD)拖拉机 |
引擎详情 | |
|---|---|
福特 | |
可变几何涡轮增压空气对空气中冷柴油机 | |
6缸 | |
液冷直列 | |
排量 | 531 立方英寸
8.7 升 |
缸径/行程 | 4.61x5.31英寸
117 x 135 毫米 |
排放 | 四级 |
排放控制 | 选择性催化还原 (SCR) |
功率 | 370 马力
275.9 千瓦 |
最大功率 | 405 马力
302.0 千瓦 |
燃油系统 | 电子高压共轨 |
冷却系统 | 粘性风扇驱动器 |
空气滤清器 | 两级干式 |
压缩 | 15.9:1 |
额定转速 | 两千 |
怠速转速 | 850-2350 |
扭矩 | 1361 磅英尺
1845.5 牛米 |
扭矩转速 | 1400 |
点火顺序 | 1-4-2-6-3-5 |
启动器 | 电动 |
启动电压 | 12 |
油箱容量 | 26.4 夸脱
25.0 升 |
冷却液容量 | 13.2 夸脱
12.5 升 |
