claas axion 860
![]() | 2018 -
Axion 800 系列行作拖拉机 | 2018 - | Axion 800 系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2018 - | ||||
Axion 800 系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
2018 - | |
|---|---|
Axion 800 系列 | |
行作物拖拉机 |
Claas Axion 860 轮胎 |
|---|
尺寸 | |
|---|---|
工作重量 | 23265 磅
10553 公斤 |
![]() | 2018 -
Axion 800 系列行作拖拉机 | 2018 - | Axion 800 系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2018 - | ||||
Axion 800 系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
2018 - | |
|---|---|
Axion 800 系列 | |
行作物拖拉机 |
Claas Axion 860 轮胎 |
|---|
尺寸 | |
|---|---|
工作重量 | 23265 磅
10553 公斤 |