claas axion 960
![]() | 2018 -
Axion 900 系列行作拖拉机 | 2018 - | Axion 900 系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2018 - | ||||
Axion 900 系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
2018 - | |
|---|---|
Axion 900 系列 | |
行作物拖拉机 |
Claas Axion 960 轮胎 |
|---|
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 124 英寸
314 厘米 |
长度 | 226.1 英寸
574 厘米 |
![]() | 2018 -
Axion 900 系列行作拖拉机 | 2018 - | Axion 900 系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2018 - | ||||
Axion 900 系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
2018 - | |
|---|---|
Axion 900 系列 | |
行作物拖拉机 |
Claas Axion 960 轮胎 |
|---|
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 124 英寸
314 厘米 |
长度 | 226.1 英寸
574 厘米 |