claas xerion 3800
![]() | 2007 - 2013
Xerion 系列四轮驱动(4WD)拖拉机 | 2007 - 2013 | 赛龙系列 | 四轮驱动(4WD)拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2007 - 2013 | ||||
赛龙系列 | ||||
四轮驱动(4WD)拖拉机 | ||||
2007 - 2013 | |
|---|---|
赛龙系列 | |
四轮驱动(4WD)拖拉机 |
Claas Xerion 3800 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 540/80R38 |
空白 | 650/85R38 |
空白 | 650/75R38 |
空白 | 710/70R42 |
空白 | 800/65R32 |
空白 | 800/70R38 |
空白 | 900/60R32 |
空白 | 900/60R38 |
空白 | 900/50R42 |
农业后部 | 540/80R38 |
空白 | 650/85R38 |
空白 | 650/75R38 |
空白 | 710/70R42 |
空白 | 800/65R32 |
空白 | 800/70R38 |
空白 | 900/60R32 |
空白 | 900/60R38 |
空白 | 900/50R42 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 129.9 英寸
329 厘米 |
长度 | 261 英寸
662 厘米 |
宽度 | 98 英寸
248 厘米 |
高度(驾驶室) | 146.5 英寸
372 厘米 |
工作重量 | 28,660 磅
13000 公斤 |
最大重量 | 79,370 磅
36002 公斤 |
离地间隙 | 18.5 英寸
46 厘米 |
