claas xerion 4200
![]() | 2020 -
Xerion 系列四轮驱动(4WD)拖拉机 | 2020 - | 赛龙系列 | 四轮驱动(4WD)拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2020 - | ||||
赛龙系列 | ||||
四轮驱动(4WD)拖拉机 | ||||
2020 - | |
|---|---|
赛龙系列 | |
四轮驱动(4WD)拖拉机 |
Claas Xerion 4200 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 650/85R38 |
空白 | 710/70R42 |
空白 | 710/75R42 |
空白 | 900/60R42 |
农业后部 | 650/85R38 |
空白 | 710/70R42 |
空白 | 710/75R42 |
空白 | 900/60R42 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 141.7 英寸
359 厘米 |
长度 | 282 英寸
716 厘米 |
高度(驾驶室) | 155.2 英寸
394 厘米 |
重量 | 35274 磅
16000 公斤 |
