cub cadet 7532
![]() | 2004 - 2010
小型多功能拖拉机三菱制造 | 2004 - 2010 | 紧凑型多功能拖拉机 | 三菱制造 |
|---|---|---|---|---|
2004 - 2010 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
三菱制造 | ||||
2004 - 2010 | |
|---|---|
紧凑型多功能拖拉机 | |
三菱制造 |
Cub Cadet 7532轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 7-16 |
农业后部 | 11.2-24 |
草坪/草地前端 | 25 x 8.5-14 |
草坪/草地后置 | 13.6-16 |
工业前部 | 27 x 8.5-15 |
工业后部 | 15 x 19.5 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 67.3 英寸
170 厘米 |
长度 | 121 英寸
307 厘米 |
宽度 | 54 英寸
137 厘米 |
高度(ROPS) | 84.3 英寸
214 厘米 |
重量 | 2,456 磅
1114 公斤 |
最大牵引力 | 969 磅
439 公斤 |
离地间隙 | 12.8 英寸
32 厘米 |
