cub cadet ex450
![]() | 2009 - 2011
Ex 系列紧凑型实用拖拉机 Yanmar 制造 | 2009 - 2011 | Ex 系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 由扬马制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2009 - 2011 | |||||
Ex 系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
由扬马制造 | |||||
2009 - 2011 | |
|---|---|
Ex 系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
由扬马制造 |
Cub Cadet Ex450 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 8-16 |
农业后部 | 14.9-24 |
草坪/草地前端 | 27x10.5-15 |
草坪/草地后置 | 44x18-20 |
工业前部 | 10-16.5 |
工业后部 | 17.5-24 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 72英寸
182厘米 |
长度 | 127 英寸
322 厘米 |
宽度 | 71.89 英寸
182 厘米 |
工作重量 | 3,499 磅
1587 公斤 |
离地间隙 | 13.4 英寸
34 厘米 |
