deutz allis 5230
![]() | 1986 - 1989
5200紧凑系列紧凑型拖拉机日野制造 | 1986 - 1989 | 5200紧凑系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 日野本田制造 |
|---|---|---|---|---|---|
1986 - 1989 | |||||
5200紧凑系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
日野本田制造 | |||||
1986 - 1989 | |
|---|---|
5200紧凑系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
日野本田制造 |
变速器 | |
|---|---|
类型 | 同步啮合 |
齿轮 | 12个前进档和4个倒档 |
油箱容量 | 29.6 夸脱
28.0 升 |
速度 | |
|---|---|
配备12.4-24 R1后轮胎 | |
![]() |
![]() | 1986 - 1989
5200紧凑系列紧凑型拖拉机日野制造 | 1986 - 1989 | 5200紧凑系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 日野本田制造 |
|---|---|---|---|---|---|
1986 - 1989 | |||||
5200紧凑系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
日野本田制造 | |||||
1986 - 1989 | |
|---|---|
5200紧凑系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
日野本田制造 |
变速器 | |
|---|---|
类型 | 同步啮合 |
齿轮 | 12个前进档和4个倒档 |
油箱容量 | 29.6 夸脱
28.0 升 |
速度 | |
|---|---|
配备12.4-24 R1后轮胎 | |
![]() |