deutz allis 7085
![]() | 1986 - 1990
7100 系列行作拖拉机 | 1986 - 1990 | 7100系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1986 - 1990 | ||||
7100系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
1986 - 1990 | |
|---|---|
7100系列 | |
行作物拖拉机 |
Deutz-Allis 7085 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 10.00-16 (2WD) |
空白 | 13.6-24 (四轮驱动) |
农业后部 | 18.4-34 |
前部农业 | 7.5-20 (2WD) |
空白 | 11.00-16 (2WD) |
空白 | 13.6-28 (四轮驱动) |
空白 | 18.4-38 (四轮驱动) |
空白 | 23.1-26 (四轮驱动) |
空白 | 11.2-34 (HC) |
农业后部 | 14.9-24 (2WD) |
空白 | 18.4-38 (四轮驱动) |
空白 | 16.9-38 |
空白 | 13.6-46 (HC) |
草坪/草地前端 | 23.1x26 (四轮驱动) |
尺寸 | |
|---|---|
二轮驱动轮距 | 92英寸
233厘米 |
四轮驱动轮距 | 94.5 英寸
240 厘米 |
长度 | 164.5 英寸
417 厘米 |
宽度 | 90.5 英寸
229 厘米 |
二轮驱动高度 | 104 英寸
264 厘米 |
四轮驱动高度 | 107 英寸
271 厘米 |
Deutz-Allis 7085 重量 | |
|---|---|
二轮驱动运输 | 8466 磅
3840 公斤 |
四轮驱动运输 | 9193 磅
4169 公斤 |
运行中 | 9900 磅
4490 公斤 |
加权 | 13660 磅
6196 公斤 |
