deutz fahr dx 3 70
![]() | 1985 - 1989
DX 3 系列多功能拖拉机 | 1985 - 1989 | DX 3系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1985 - 1989 | ||||
DX 3系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
1985 - 1989 | |
|---|---|
DX 3系列 | |
多功能拖拉机 |
德utz-法尔 DX 3.70 轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮: 7.50-18. 后轮: 16.9R34 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮:12.4R24。后轮:16.9R34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:9.5-28。后轮:9.5-44 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前部:11.2-24。后部:16.9-30 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:12.4-24。后轮:13.6-36 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.6-24。后轮:16.9-34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前:13.6-24。后:13.6-38 |
尺寸 | |
|---|---|
二轮驱动轮距 | 91.5 英寸
232 厘米 |
四轮驱动轮距 | 94英寸
238厘米 |
长度 | 157.9 英寸
401 厘米 |
宽度 | 82.3 英寸
209 厘米 |
高度(ROPS) | 97.3 英寸
247 厘米 |
高度(驾驶室) | 101.3 英寸
257 厘米 |
后轮距 | 59到78.8英寸
149到200厘米 |
Deutz-Fahr DX 3.70 重量 | |
|---|---|
二轮驱动 ROPS | 6922磅
3139公斤 |
2WD驾驶舱 | 7826 磅
3549 公斤 |
四轮驱动ROPS | 7429磅
3369公斤 |
四轮驱动驾驶室 | 8333磅
3779千克 |
