deutz fahr intrac 2005
![]() | 1974 - 1975
Intrac 2000 系列拖拉机 | 1974 - 1975 | Intrac 2000 系列 | 拖拉机工具载体 |
|---|---|---|---|---|
1974 - 1975 | ||||
Intrac 2000 系列 | ||||
拖拉机工具载体 | ||||
1974 - 1975 | |
|---|---|
Intrac 2000 系列 | |
拖拉机工具载体 |
Deutz-Fahr Intrac 2005 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 12.5-20 |
农业后部 | 12.5-20 |
前部农业 | 9.5/9-30 |
空白 | 11.2/10-28 |
空白 | 13/11.25-24 |
空白 | 14.9/80-24 |
空白 | 14.5-20 |
空白 | 14.5-24 |
农业后部 | 9.5/9-30 |
空白 | 11.2/10-28 |
空白 | 13/11.25-24 |
空白 | 14.9/80-24 |
空白 | 14.5-20 |
空白 | 14.5-24 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 98.4 英寸
249 厘米 |
长度 | 173.2 英寸
439 厘米 |
宽度 | 86.6 英寸
219 厘米 |
高度(驾驶室) | 99.4 英寸
252 厘米 |
重量 | 5512 磅
2500 公斤 |
离地间隙 | 19.7 英寸
50 厘米 |
