farm pro 2425
![]() | 2002 - 2006
紧凑型实用拖拉机金马制造 | 2002 - 2006 | 紧凑型多功能拖拉机 | 金马制造 |
|---|---|---|---|---|
2002 - 2006 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
金马制造 | ||||
2002 - 2006 | |
|---|---|
紧凑型多功能拖拉机 | |
金马制造 |
变速器 | |
|---|---|
齿轮 | 12个前进档和4个倒档 |
油箱容量 | 14.8 夸脱
14.0 升 |
速度 | |
|---|---|
![]() |
![]() | 2002 - 2006
紧凑型实用拖拉机金马制造 | 2002 - 2006 | 紧凑型多功能拖拉机 | 金马制造 |
|---|---|---|---|---|
2002 - 2006 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
金马制造 | ||||
2002 - 2006 | |
|---|---|
紧凑型多功能拖拉机 | |
金马制造 |
变速器 | |
|---|---|
齿轮 | 12个前进档和4个倒档 |
油箱容量 | 14.8 夸脱
14.0 升 |
速度 | |
|---|---|
![]() |