fendt farmer 307
![]() | 1993 - 1998
Farmer 300系列行作拖拉机 | 1993 - 1998 | 农夫 300 系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1993 - 1998 | ||||
农夫 300 系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
1993 - 1998 | |
|---|---|
农夫 300 系列 | |
行作物拖拉机 |
Fendt Farmer 307 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:380/70R24。后轮:480/70R34 |
可选轮胎 (农用) | 前轮: 12.4R24. 后轮: 12.4-38 |
空白 | 前轮:13.6-24。后轮:13.6R38 |
空白 | 前轮: 440/65R24. 后轮: 540/65R34 |
空白 | 前轮:375/75R20。后轮:480/70R38 |
空白 | 前轮: 11.2R28. 后轮: 11.2R44 |
空白 | 前轮:9.5R28。后轮:9.5R44 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 84.7 英寸
215 厘米 |
长度 | 153.2 英寸
389 厘米 |
宽度 | 83.1 英寸
211 厘米 |
高度(驾驶室) | 105.1 英寸
266 厘米 |
重量 | 8489 磅
3850 公斤 |
最大重量 | 14330 磅
6500 公斤 |
前轮距 | 67.3 英寸
170 厘米 |
后轮距 | 65 英寸
165 厘米 |
