fendt farmer 309
![]() | 1993 - 2000
农夫300系列行作拖拉机 | 1993 - 2000 | 农夫 300 系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1993 - 2000 | ||||
农夫 300 系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
1993 - 2000 | |
|---|---|
农夫 300 系列 | |
行作物拖拉机 |
Fendt Farmer 309 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:380/70R24。后轮:480/70R34 |
可选轮胎 (农用) | 前轮:13.6-24。后轮:13.6R38 |
空白 | 前胎: 13.6-24. 后胎: 14.9R38 |
空白 | 前轮:14.9R24。后轮:18.4R34 |
空白 | 前轮:420/70R24。后轮:520/70R34 |
空白 | 前轮:420/70R24。后轮:480/70R38 |
空白 | 前胎:460/70R24。后胎:540/70R34 |
空白 | 前轮: 480/65R24. 后轮: 600/65R34 |
空白 | 前轮: 11.2R28. 后轮: 11.2R44 |
空白 | 前轮:9.5R32。后轮:9.5R48 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 89.3 英寸
226 厘米 |
长度 | 158.7 英寸
403 厘米 |
宽度 | 84.3 英寸
214 厘米 |
高度(驾驶室) | 105.1 英寸
266 厘米 |
重量 | 9591 磅
4350 公斤 |
最大重量 | 16535 磅
7500 公斤 |
前轮距 | 66.9 英寸
169 厘米 |
后轮距 | 65.4 英寸
166 厘米 |
