fendt farmer 310
![]() | 1993 - 2000
农夫300系列行作拖拉机 | 1993 - 2000 | 农夫 300 系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1993 - 2000 | ||||
农夫 300 系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
1993 - 2000 | |
|---|---|
农夫 300 系列 | |
行作物拖拉机 |
Fendt Farmer 310轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:420/70R24。后轮:480/70R38 |
可选轮胎 (农用) | 前轮:14.9R24。后轮:16.9R38 |
空白 | 前轮:16.9R24。后轮:18.4R38 |
空白 | 前轮:480/70R24。后轮:520/70R38 |
空白 | 前轮:480/70R24。后轮:600/65R38 |
空白 | 前轮:420/70R24。后轮:520/70R34 |
空白 | 前轮:11.2R32。后轮:11.2R48 |
空白 | 前轮: 11.2R32. 后轮: 12.4R46 |
空白 | 前轮:9.5R32。后轮:9.5R48 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 91.9英寸
233厘米 |
长度 | 164.6 英寸
418 厘米 |
宽度 | 89.8 英寸
228 厘米 |
高度(驾驶室) | 110 英寸
279 厘米 |
重量 | 10804 磅
4900 公斤 |
最大重量 | 16535 磅
7500 公斤 |
前轮距 | 72.4 英寸
183 厘米 |
后轮距 | 70.9 英寸
180 厘米 |
