ford 2n
![]() | 1942 - 1947
N 系列多功能拖拉机 | 1942 - 1947 | N系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1942 - 1947 | ||||
N系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
1942 - 1947 | |
|---|---|
N系列 | |
多功能拖拉机 |
变速器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
类型 | 齿轮 | ||||
齿轮 | 3个前进档和1个倒档 | ||||
油箱容量 | 20 夸脱
18.9 升 | ||||
油类型 | 32华氏度 [0摄氏度]↑ : SAE90 GL1 32华氏度 [0摄氏度]↓ : SAE80 GL1 | 32华氏度 [0摄氏度]↑ | : SAE90 GL1 | 32华氏度 [0摄氏度]↓ | : SAE80 GL1 |
32华氏度 [0摄氏度]↑ | : SAE90 GL1 | ||||
32华氏度 [0摄氏度]↓ | : SAE80 GL1 | ||||
32华氏度 [0摄氏度]↑ | : SAE90 GL1 |
|---|---|
32华氏度 [0摄氏度]↓ | : SAE80 GL1 |
速度 | |
|---|---|
配备10x28后轮时的速度。 | |
![]() |

