ford 820
![]() | 1955 - 1957
800系列多功能拖拉机 | 1955 - 1957 | 800系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1955 - 1957 | ||||
800系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
1955 - 1957 | |
|---|---|
800系列 | |
多功能拖拉机 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
类型 | 未同步齿轮 | ||
齿轮 | 5个前进档和1个倒档 | ||
离合器 | 干式离合器 | ||
油箱容量 | 8 夸脱
7.6 升 | ||
油类型 | SAE 80 温和EP | SAE 80 温和EP | |
SAE 80 温和EP | |||
SAE 80 温和EP |
|---|
速度 | |
|---|---|
![]() |
![]() | 1955 - 1957
800系列多功能拖拉机 | 1955 - 1957 | 800系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1955 - 1957 | ||||
800系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
1955 - 1957 | |
|---|---|
800系列 | |
多功能拖拉机 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
类型 | 未同步齿轮 | ||
齿轮 | 5个前进档和1个倒档 | ||
离合器 | 干式离合器 | ||
油箱容量 | 8 夸脱
7.6 升 | ||
油类型 | SAE 80 温和EP | SAE 80 温和EP | |
SAE 80 温和EP | |||
SAE 80 温和EP |
|---|
速度 | |
|---|---|
![]() |