ford 941
![]() | 1958 - 1962
901动力大师系列行作物拖拉机 | 1958 - 1962 | 901 动力大师系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1958 - 1962 | ||||
901 动力大师系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
1958 - 1962 | |
|---|---|
901 动力大师系列 | |
行作物拖拉机 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
制造商 | 福特 | ||
类型 | 未同步齿轮 | ||
齿轮 | 4个前进档和1个倒档 | ||
油箱容量 | 6 夸脱
5.7 升 | ||
油类型 | SAE 80 | SAE 80 | |
SAE 80 | |||
SAE 80 |
|---|
![]() | 1958 - 1962
901动力大师系列行作物拖拉机 | 1958 - 1962 | 901 动力大师系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1958 - 1962 | ||||
901 动力大师系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
1958 - 1962 | |
|---|---|
901 动力大师系列 | |
行作物拖拉机 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
制造商 | 福特 | ||
类型 | 未同步齿轮 | ||
齿轮 | 4个前进档和1个倒档 | ||
油箱容量 | 6 夸脱
5.7 升 | ||
油类型 | SAE 80 | SAE 80 | |
SAE 80 | |||
SAE 80 |
|---|