gravely lawn tractors 408
![]() | 1970 - 1977
400系列割草拖拉机 | 1970 - 1977 | 400系列 | 割草拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1970 - 1977 | ||||
400系列 | ||||
割草拖拉机 | ||||
1970 - 1977 | |
|---|---|
400系列 | |
割草拖拉机 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
类型 | 皮带驱动齿轮 | ||
齿轮 | 4个前进档和倒档 | ||
油箱容量 | 3 夸脱
2.8 升 | ||
油类型 | SAE90W EP | SAE90W EP | |
SAE90W EP | |||
四个带前进-后退控制的档位。 | |||
SAE90W EP |
|---|
速度 | |
|---|---|
![]() |
![]() | 1970 - 1977
400系列割草拖拉机 | 1970 - 1977 | 400系列 | 割草拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1970 - 1977 | ||||
400系列 | ||||
割草拖拉机 | ||||
1970 - 1977 | |
|---|---|
400系列 | |
割草拖拉机 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
类型 | 皮带驱动齿轮 | ||
齿轮 | 4个前进档和倒档 | ||
油箱容量 | 3 夸脱
2.8 升 | ||
油类型 | SAE90W EP | SAE90W EP | |
SAE90W EP | |||
四个带前进-后退控制的档位。 | |||
SAE90W EP |
|---|
速度 | |
|---|---|
![]() |