gravely lawn tractors 812
![]() | 1973 - 1978
800系列花园拖拉机 | 1973 - 1978 | 800系列 | 花园拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1973 - 1978 | ||||
800系列 | ||||
花园拖拉机 | ||||
1973 - 1978 | |
|---|---|
800系列 | |
花园拖拉机 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
类型 | 轴传动齿轮 | ||
齿轮 | 8个前进档和4个倒档 | ||
油箱容量 | 6 夸脱
5.7 升 | ||
油类型 | SAE30 | SAE30 | |
SAE30 | |||
SAE30 |
|---|
速度 | |
|---|---|
![]() |
Gravely 812 变速箱 | |
|---|---|
![]() |
![]() | 1973 - 1978
800系列花园拖拉机 | 1973 - 1978 | 800系列 | 花园拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1973 - 1978 | ||||
800系列 | ||||
花园拖拉机 | ||||
1973 - 1978 | |
|---|---|
800系列 | |
花园拖拉机 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
类型 | 轴传动齿轮 | ||
齿轮 | 8个前进档和4个倒档 | ||
油箱容量 | 6 夸脱
5.7 升 | ||
油类型 | SAE30 | SAE30 | |
SAE30 | |||
SAE30 |
|---|
速度 | |
|---|---|
![]() |
Gravely 812 变速箱 | |
|---|---|
![]() |