honda lawn tractors ha4120
![]() | 1998 - 2001
割草拖拉机约翰迪尔制造 | 1998 - 2001 | 割草拖拉机 | 约翰迪尔制造 |
|---|---|---|---|---|
1998 - 2001 | ||||
割草拖拉机 | ||||
约翰迪尔制造 | ||||
1998 - 2001 | |
|---|---|
割草拖拉机 | |
约翰迪尔制造 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | Tuff Torq K61 | ||
类型 | 静液 | ||
齿轮 | 无限前进和后退 | ||
油箱容量 | 3.6 品脱
3.4 升 | ||
油类型 | SAE 10W-30 SH | SAE 10W-30 SH | |
SAE 10W-30 SH | |||
SAE 10W-30 SH |
|---|
速度 | |
|---|---|
![]() |
![]() | 1998 - 2001
割草拖拉机约翰迪尔制造 | 1998 - 2001 | 割草拖拉机 | 约翰迪尔制造 |
|---|---|---|---|---|
1998 - 2001 | ||||
割草拖拉机 | ||||
约翰迪尔制造 | ||||
1998 - 2001 | |
|---|---|
割草拖拉机 | |
约翰迪尔制造 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | Tuff Torq K61 | ||
类型 | 静液 | ||
齿轮 | 无限前进和后退 | ||
油箱容量 | 3.6 品脱
3.4 升 | ||
油类型 | SAE 10W-30 SH | SAE 10W-30 SH | |
SAE 10W-30 SH | |||
SAE 10W-30 SH |
|---|
速度 | |
|---|---|
![]() |