international harvester 3788
![]() | 1980 - 1981
30 2+2 系列四轮驱动 (4WD) 拖拉机 | 1980 - 1981 | 30 2+2 系列 | 四轮驱动(4WD)拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1980 - 1981 | ||||
30 2+2 系列 | ||||
四轮驱动(4WD)拖拉机 | ||||
1980 - 1981 | |
|---|---|
30 2+2 系列 | |
四轮驱动(4WD)拖拉机 |
变速器 | |
|---|---|
变速器 | 扭矩放大器 |
类型 | 两档换挡 |
齿轮 | 12 个前进档和 6 个倒档 |
离合器 | 356毫米液压式干盘 |
速度 | |
|---|---|
配备18.4-38后轮胎。 | |
![]() |
![]() | 1980 - 1981
30 2+2 系列四轮驱动 (4WD) 拖拉机 | 1980 - 1981 | 30 2+2 系列 | 四轮驱动(4WD)拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1980 - 1981 | ||||
30 2+2 系列 | ||||
四轮驱动(4WD)拖拉机 | ||||
1980 - 1981 | |
|---|---|
30 2+2 系列 | |
四轮驱动(4WD)拖拉机 |
变速器 | |
|---|---|
变速器 | 扭矩放大器 |
类型 | 两档换挡 |
齿轮 | 12 个前进档和 6 个倒档 |
离合器 | 356毫米液压式干盘 |
速度 | |
|---|---|
配备18.4-38后轮胎。 | |
![]() |