international harvester 4366
![]() | 1973 - 1976
66 系列四轮驱动 (4WD) 拖拉机 Steiger 制造 | 1973 - 1976 | 66系列 | 四轮驱动(4WD)拖拉机 | Steiger制造 |
|---|---|---|---|---|---|
1973 - 1976 | |||||
66系列 | |||||
四轮驱动(4WD)拖拉机 | |||||
Steiger制造 | |||||
1973 - 1976 | |
|---|---|
66系列 | |
四轮驱动(4WD)拖拉机 | |
Steiger制造 |
引擎详情 | |
|---|---|
国际收获者 DT-466 | |
涡轮增压柴油 | |
6缸 | |
液冷 | |
排量 | 466 立方英寸
7.6 升 |
缸径/行程 | 4.30x5.35英寸
109 x 136 毫米 |
功率 | 225 马力
167.8 千瓦 |
压缩 | 15.1:1 |
额定转速 | 2600 |
怠速转速 | 850-2600 |
启动电压 | 12 |
油箱容量 | 18 夸脱
17.0 升 |
冷却液容量 | 36 夸脱
34.1 升 |
