jcb fastrac 8290
![]() | 2016 -
8000系列四轮驱动(4WD)拖拉机 | 2016 - | 8000系列 | 四轮驱动(4WD)拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2016 - | ||||
8000系列 | ||||
四轮驱动(4WD)拖拉机 | ||||
2016 - | |
|---|---|
8000系列 | |
四轮驱动(4WD)拖拉机 |
JCB Fastrac 8290 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮: 540/65R34. 后轮: 710/70R38 |
可选轮胎 (农用) | 前轮:540/65R38。后轮:650/75R38 |
空白 | 前轮: 650/65R34. 后轮: 900/50R42 |
工业前部 | 440/80R34 |
工业后部 | 650/65R38 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 122.8 英寸
311 厘米 |
长度 | 222.4 英寸
564 厘米 |
宽度 | 88.6 英寸
225 厘米 |
高度(引擎盖) | 59.5 英寸
151 厘米 |
高度(驾驶室) | 133.1 英寸
338 厘米 |
重量 | 24450 磅
11090 公斤 |
最大重量 | 35200 磅
15966 公斤 |
离地间隙 | 18.5 英寸
46 厘米 |
