john deere 2510
![]() | 1965 - 1968
行作物拖拉机 | 1965 - 1968 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|
1965 - 1968 | |||
行作物拖拉机 | |||
1965 - 1968 | |
|---|---|
行作物拖拉机 |
变速箱选项 | |
|---|---|
8速部分同步 | |
8速全动力换挡 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 约翰迪尔Syncro-Range | ||
类型 | 部分同步 | ||
齿轮 | 8个前进档和2个倒档 | ||
离合器 | 干式离合器 | ||
油箱容量 | 44 夸脱(干型)
41.6 升 | ||
空白 | 32 夸脱(服务)
30.3 升 | ||
油类型 | 德尔303 | 德尔303 | |
德尔303 | |||
更换机油 | 1200 小时 | ||
配备两个前进档位的四个换挡站。一档和二档换挡站也有倒档。在每个换挡站内,齿轮之间实现同步换挡。换挡站之间需要停车换挡。 | |||
德尔303 |
|---|
速度 | |
|---|---|
![]() |
换挡模式 | |
|---|---|
![]() |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 约翰迪尔动力换挡 | ||
类型 | 全功率换挡 | ||
齿轮 | 8个前进档和4个倒档 | ||
离合器 | 液压湿式多片 | ||
油箱容量 | 56 夸脱(干型)
53.0 升 | ||
空白 | 44 夸脱(服务)
41.6 升 | ||
油类型 | 德尔303 | 德尔303 | |
德尔303 | |||
更换机油 | 1200 小时 | ||
德尔303 |
|---|
速度 | |
|---|---|
![]() |
换挡模式 | |
|---|---|
![]() |




