john deere 4300
![]() | 1998 - 2001
4000紧凑系列紧凑型拖拉机 | 1998 - 2001 | 4000紧凑系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1998 - 2001 | ||||
4000紧凑系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
1998 - 2001 | |
|---|---|
4000紧凑系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
约翰迪尔4300轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前部:5-15。后部:11.2-24 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮: 7-14。后轮: 11.2-24 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前:5-15。后:12.4-24 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:7-16。后轮:12.4-24 |
草坪/草地前端 | 25-10.50LLx15 |
空白 | 27x8.5-15 |
空白 | 7.00-14 (四轮驱动) |
草坪/草地后置 | 41LLx18.00-16 |
空白 | 11.2-24 |
空白 | 41x14.00-20 |
工业前部 | 25x8.50-14 |
工业后部 | 15-19.5 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 68 英寸
172 厘米 |
长度 | 117 英寸
297 厘米 |
宽度 | 50 英寸
127 厘米 |
间隙(后轴) | 13.4 英寸
34 厘米 |
约翰迪尔4300重量 | |
|---|---|
3000磅
1360公斤 | |
最大牵引力 | 562 磅
254 公斤 |
最大前轴 | 3197磅
1450公斤 |
最大后轴 | 4409 磅
1999 公斤 |
约翰迪尔 4300 高度 | |
|---|---|
引擎盖 | 53.3 英寸
135 厘米 |
翻转保护结构 | 84 英寸(固定)
213 厘米 |
空白 | 90 英寸(折叠)
228 厘米 |
