john deere 4510
![]() | 2002 - 2004
4000 Ten Compact Series紧凑型实用拖拉机 | 2002 - 2004 | 4000 十型紧凑系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2002 - 2004 | ||||
4000 十型紧凑系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2002 - 2004 | |
|---|---|
4000 十型紧凑系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
约翰迪尔 4510 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 6.00-16 (2WD) |
空白 | 7.00-16 (四轮驱动) |
空白 | 8.00-16 (四轮驱动) |
农业后部 | 13.6-24 |
空白 | 14.9-24 |
草坪/草地前端 | 27x10.5-15 |
空白 | 27x12LL-15 (四轮驱动) |
草坪/草地后置 | 44x18.00-20 |
空白 | 22.5LL-16.1 |
工业前部 | 10.00-16.5 (四轮驱动) |
工业后部 | 17.5-24 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 71.5 英寸
181 厘米 |
长度 | 135 英寸
342 厘米 |
宽度 | 62 英寸*最小值
157 厘米 |
运输重量 | 3450 磅
1564 公斤 |
约翰迪尔 4510 高度 | |
|---|---|
引擎盖 | 51 英寸
129 厘米 |
翻转保护结构 | 91.6 英寸
232 厘米 |
空白 | 97.6 英寸(折叠时)
247 厘米 |
