john deere 5075e
![]() | 2008 - 2025
车型年份 2008-20122013-20142015-20222023-2025
5E 系列多功能拖拉机 | 2008 - 2025 | 型号年份 2008-20122013-20142015-20222023-2025 | 5E系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2025 | |||||
型号年份 2008-20122013-20142015-20222023-2025 | |||||
5E系列 | |||||
多功能拖拉机 | |||||
2008 - 2025 | |
|---|---|
型号年份 2008-20122013-20142015-20222023-2025 | |
5E系列 | |
多功能拖拉机 |
变速箱选项 | |
|---|---|
9速 | |
9速部分同步 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 同步反转器 | ||
齿轮 | 9个前进档和3个倒档 | ||
离合器 | 干式离合器 | ||
油箱容量 | 40.15 夸脱
38.0 升 | ||
油类型 | JD 高品质液压油 | JD 高品质液压油 | |
JD 高品质液压油 | |||
每个范围(A-C)有三个档位(1-3)和一个倒档(R)。所有范围内都可以通过摆动换挡在2档和R档之间切换。其他档位切换不是同步的。SyncReverser是两轮驱动型号的标准配置。 | |||
JD 高品质液压油 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备16.9-28后轮胎。 | |
![]() |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | SyncShuttle | ||
类型 | 部分同步 | ||
齿轮 | 9个前进档和3个倒档 | ||
离合器 | 干式离合器 | ||
油箱容量 | 41.2 夸脱
39.0 升 | ||
油类型 | JD 高品质液压油 | JD 高品质液压油 | |
JD 高品质液压油 | |||
每个范围(A-C)有三个前进档(1-3)和一个倒档(R)。所有范围内都可以实现2档和R档之间的快步换挡。在范围内进行前进档位切换时同步进行。范围之间的切换不进行同步。SyncShuttle是四轮驱动型号的标准配置。 | |||
JD 高品质液压油 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备16.9-28后轮胎。 | |
![]() |


