john deere 5100m
![]() | 2012 - 2022
车型年份 2012-20142015-2022
5M 系列多功能拖拉机 | 2012 - 2022 | 型号年份 2012-20142015-2022 | 5M 系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|---|
2012 - 2022 | |||||
型号年份 2012-20142015-2022 | |||||
5M 系列 | |||||
多功能拖拉机 | |||||
2012 - 2022 | |
|---|---|
型号年份 2012-20142015-2022 | |
5M 系列 | |
多功能拖拉机 |
约翰迪尔5100M轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:11L-15。后轮:18.4R30 (2WD) |
空白 | 前轮:12.4R24。后轮:18.4R30 (四轮驱动) |
可选轮胎 (农用) | 前轮:9.5-24。后轮:14.9-28 (四驱) |
空白 | 前轮: 11.2-24. 后轮: 16.9-30 (四轮驱动) |
空白 | 前轮: 13.6R24。后轮: 15.5R38 (四轮驱动) |
空白 | 前轮:13.6R24。后轮:420/85R34 (四驱) |
草坪/草地前端 | 27/12LL-15 (2WD) |
空白 | 12LL-16 (四轮驱动) |
空白 | 44x18-20 (四轮驱动) |
草坪/草地后置 | 22.5LL-16.1 |
空白 | 23.1-26 |
工业前部 | 11LL-15 (2WD) |
空白 | 12.5/80-18 (四轮驱动) |
工业后部 | 19.5升-24 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 90.6 英寸
230 厘米 |
约翰迪尔5100M重量 | |
|---|---|
二轮驱动 ROPS | 7,191 磅
3261 公斤 |
四轮驱动ROPS | 7,600 磅
3447 公斤 |
IROPS | 7,600 磅
3447 公斤 |
2WD驾驶舱 | 8,350 磅
3787 公斤 |
四轮驱动驾驶室 | 8,750磅
3969公斤 |
