john deere 5603
![]() | 多功能拖拉机 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|
多功能拖拉机 | ||
多功能拖拉机 |
|---|
约翰迪尔5603轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮: 7.50-16. 后轮: 16.9-30 (2WD) |
空白 | 前轮: 12.4-24。后轮: 16.9-30 (四轮驱动) |
可选轮胎 (农用) | 前轮: 7.50-16. 后轮: 13.6-38 (2WD) |
空白 | 前轮: 7.50-18. 后轮: 18.4-30 (2WD) |
空白 | 前轮:7.50-16。后轮:18.4-30 (2WD) |
空白 | 前轮:7.50-16。后轮:14.9-24 (2WD) |
空白 | 前轮:12.4-24。后轮:13.6-38 (四轮驱动) |
空白 | 前轮:14.9-24。后轮:23.1-26 (四轮驱动) |
空白 | 前轮: 12.4-24. 后轮: 18.4-30 (四轮驱动) |
空白 | 前轮:8.3-24。后轮:14.9-24 (四驱) |
空白 | 前轮:9.5-24。后轮:14.9-28 (四轮驱动) |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 85.7 英寸
217 厘米 |
长度 | 151.6 英寸
385 厘米 |
高度 | 78.7 英寸
199 厘米 |
运输重量 | 5269 磅
2390 公斤 |
最大重量 | 9921 磅
4500 公斤 |
2WD 前轮距 | 56.7 到 78.7 英寸
144 到 199 厘米 |
四轮驱动前轮距 | 45.7到77.4英寸
116到196厘米 |
后轮距 | 55.1到70.9英寸
139到180厘米 |
