john deere 5605
![]() | 2000 - 2011
实用拖拉机 | 2000 - 2011 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|
2000 - 2011 | |||
多功能拖拉机 | |||
2000 - 2011 | |
|---|---|
多功能拖拉机 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 约翰迪尔顶轴同步 (TSS) | ||
齿轮 | 9个前进档和3个倒档 | ||
离合器 | 陶瓷金属干式盘 | ||
油箱容量 | 42.3 夸脱
40.0 升 | ||
油类型 | JD 高品质液压油 | JD 高品质液压油 | |
JD 高品质液压油 | |||
三个档位(1-3)在三个范围内(A-C)。 | |||
JD 高品质液压油 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备18.4-30 R1后轮胎。 | |
![]() |
![]() | 2000 - 2011
实用拖拉机 | 2000 - 2011 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|
2000 - 2011 | |||
多功能拖拉机 | |||
2000 - 2011 | |
|---|---|
多功能拖拉机 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 约翰迪尔顶轴同步 (TSS) | ||
齿轮 | 9个前进档和3个倒档 | ||
离合器 | 陶瓷金属干式盘 | ||
油箱容量 | 42.3 夸脱
40.0 升 | ||
油类型 | JD 高品质液压油 | JD 高品质液压油 | |
JD 高品质液压油 | |||
三个档位(1-3)在三个范围内(A-C)。 | |||
JD 高品质液压油 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备18.4-30 R1后轮胎。 | |
![]() |